发布日期:2023-03-02 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.6 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.3 |
耗氧量 | mg/L | 3 | 2.6 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.20 |
氨氮 | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2023-03-02 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.7 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.5 |
耗氧量 | mg/L | 3 | 2.5 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.23 |
氨氮 | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2023-03-02 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.5 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.1 |
耗氧量 | mg/L | 3 | 0.9 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.17 |
氨氮 | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2023-03-01 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 去未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.6 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.3 |
耗氧量 | mg/L | 3 | 2.7 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.21 |
氨氮 | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2023-03-01 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.7 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.6 |
耗氧量 | mg/L | 3 | 2.6 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.23 |
氨氮 | mg/L | < 0.5 | <0.02 |
发布日期:2023-03-01 / 检测结论:合格
检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 检测结果 |
---|---|---|---|
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 4 |
色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.5 |
臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
pH 值 | / | 6.5 ~ 8.5 | 7.1 |
耗氧量 | mg/L | 3 | 0.9 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1 ~ 0.8 | 0.16 |
氨氮 | mg/L | < 0.5 | <0.02 |